izmir Puan Durumu

Puan Durumu

S Takım O G B M A Y Av P Bn
1 3 3 0 0 16 4 12 9 0
2 4 3 0 1 20 11 9 9 0
3 2 2 0 0 19 7 12 6 0
4 3 1 1 1 15 21 -6 4 0
5 1 1 0 0 10 1 9 3 0
6 2 1 0 1 13 5 8 3 0
7 1 1 0 0 3 0 3 3 0
8 2 1 0 1 13 10 3 3 0
9 2 1 0 1 11 10 1 3 0
10 3 1 0 2 7 11 -4 3 0
11 4 0 1 3 11 24 -13 1 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 0 0 1 4 5 -1 0 0
18 1 0 0 1 3 5 -2 0 0
19 1 0 0 1 3 6 -3 0 0
20 1 0 0 1 0 3 -3 0 0
21 1 0 0 1 2 5 -3 0 0
22 1 0 0 1 1 6 -5 0 0
S Takım O G B M A Y Av P Bn
1 3 2 1 0 12 7 5 7 0
2 3 2 0 1 16 8 8 6 0
3 3 1 2 0 12 8 4 5 0
4 2 1 0 1 7 8 -1 3 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S Takım O G B M A Y Av P Bn
1 3 3 0 0 11 4 7 9 0
2 2 2 0 0 7 4 3 6 0
3 2 1 0 1 9 7 2 3 0
4 2 1 0 1 9 8 1 3 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 0 2 3 7 -4 0 0
7 2 0 0 2 5 11 -6 0 0
8 2 0 0 2 6 21 -15 0 0